Savez-vous vraiment ce qu'est la couleur ?
Découvrez la science derrière les pixels 🎨
Julien Sulpis LyonJS #100 21/02/2025
Découvrez la science derrière les pixels 🎨
Julien Sulpis LyonJS #100 21/02/2025
La couleur est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une lumière, basée sur la répartition spectrale de la lumière, qui stimule des cellules nerveuses situées sur la rétine nommées cônes.
R | G | B | |
---|---|---|---|
580nm | 0.238 | 0.129 | 0.000 |
620nm | 0.285 | 0.017 | 0.000 |
mix | 0.142 | 0.175 | 0.184 |
blanc + rouge | 0.137 | 0.102 | 0.110 |
bleu + vert | - 🤔0.029 | 0.168 | 0.182 |
X | Y | Z | |
---|---|---|---|
580nm | 67.388 | 62.583 | 6.404 |
620nm | 49.441 | 30.363 | 2.888 |
mix | 95.047 | 100.000 | 108.883 |
blanc + rouge | 70.870 | 63.274 | 64.969 |
bleu + vert | 43.801 | 78.733 | 106.950 |
Premiers appareil numériques personnels
Des écrans plus performants
Quantité de rouge / vert / bleu
Sensation visuelle de la luminosité
L | S \ H | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 80 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
80 | 85 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
65 | 90 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
50 | 90 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
33 | 90 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
18 | 85 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
8 | 80 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
L | C \ H | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 0.05 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
85 | 0.13 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
70 | 0.21 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
55 | 0.27 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
40 | 0.21 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
25 | 0.12 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
16 | 0.08 | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa |
⚠️ Sorry, your browser doesn't support interpolation color space
⚠️ Sorry, your browser doesn't support interpolation color space
⚠️ Sorry, your browser doesn't support interpolation color space
⚠️ Sorry, your browser doesn't support interpolation color space
too long ; didn't listen